Bảng đơn giá linh kiện
Đơn giá tham khảo (chưa VAT) cho máy chủ Dell/HPE/Lenovo, CPU Intel Xeon & AMD EPYC, RAM ECC, ổ cứng enterprise, NIC, firewall, switch. Khách dự án & số lượng lớn — chúng tôi báo giá tốt hơn bảng này.
Cáp & phụ kiện mạng
32 mã| Mã linh kiện | Mô tả & thông số | Tương thích | Hãng | Giá (chưa VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
SFP 1G-T 1G RJ45 | SFP 1000Base-T RJ45 — Cisco/3rd-party compatible, max 100m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | Cisco | 688.000 ₫ VAT 10% | |
SFP 1G-SX 1G MM | SFP 1000Base-SX MM 850nm LC — 550m OM2 | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 563.000 ₫ VAT 10% | |
SFP 1G-LX 1G SM | SFP 1000Base-LX SM 1310nm LC — 10km | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 813.000 ₫ VAT 10% | |
SFP+ 10G-SR 10G MM | SFP+ 10GBase-SR MM 850nm LC — 300m OM3 / 400m OM4 | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 1.500.000 ₫ VAT 10% | |
SFP+ 10G-LR 10G SM | SFP+ 10GBase-LR SM 1310nm LC — 10km | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 2.250.000 ₫ VAT 10% | |
SFP+ 10G-ER 10G SM 40km | SFP+ 10GBase-ER SM 1550nm LC — 40km | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 5.625.000 ₫ VAT 10% | |
SFP+ 10G-T 10G RJ45 | SFP+ 10GBase-T RJ45 — copper, max 30m Cat6a | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 2.750.000 ₫ VAT 10% | |
SFP28 25G-SR 25G MM | SFP28 25GBase-SR MM 850nm LC — 100m OM4 | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 3.500.000 ₫ VAT 10% | |
SFP28 25G-LR 25G SM | SFP28 25GBase-LR SM 1310nm LC — 10km | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 5.625.000 ₫ VAT 10% | |
QSFP+ 40G-SR4 40G MM | QSFP+ 40GBase-SR4 MM MPO — 150m OM4 | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 4.750.000 ₫ VAT 10% | |
QSFP+ 40G-LR4 40G SM | QSFP+ 40GBase-LR4 SM LC — 10km | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 8.125.000 ₫ VAT 10% | |
QSFP28 100G-SR4 100G MM | QSFP28 100GBase-SR4 MM MPO — 100m OM4 | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 6.875.000 ₫ VAT 10% | |
QSFP28 100G-LR4 100G SM | QSFP28 100GBase-LR4 SM LC — 10km | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 15.000.000 ₫ VAT 10% | |
DAC 10G-1m 10G DAC 1m | Twinax SFP+ DAC passive 1m — 10GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 563.000 ₫ VAT 10% | |
DAC 10G-3m 10G DAC 3m | Twinax SFP+ DAC passive 3m — 10GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 813.000 ₫ VAT 10% | |
DAC 25G-3m 25G DAC 3m | Twinax SFP28 DAC passive 3m — 25GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 1.188.000 ₫ VAT 10% | |
DAC 40G-3m 40G DAC 3m | QSFP+ DAC passive 3m — 40GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 1.813.000 ₫ VAT 10% | |
DAC 100G-3m 100G DAC 3m | QSFP28 DAC passive 3m — 100GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 2.313.000 ₫ VAT 10% | |
AOC 25G-10m 25G AOC 10m | Active Optical Cable SFP28 10m — 25GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 2.750.000 ₫ VAT 10% | |
AOC 100G-10m 100G AOC 10m | Active Optical Cable QSFP28 10m — 100GbE | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 4.750.000 ₫ VAT 10% | |
FO LC-LC MM 3m MM OM4 3m | Dây nhảy quang MM OM4 LC-LC duplex 3m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 225.000 ₫ VAT 10% | |
FO LC-LC MM 10m MM OM4 10m | Dây nhảy quang MM OM4 LC-LC duplex 10m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 400.000 ₫ VAT 10% | |
FO LC-LC SM 5m SM OS2 5m | Dây nhảy quang SM OS2 LC-LC duplex 5m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 275.000 ₫ VAT 10% | |
FO LC-LC SM 20m SM OS2 20m | Dây nhảy quang SM OS2 LC-LC duplex 20m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 563.000 ₫ VAT 10% | |
FO MPO MM 5m MPO MM 5m | Dây nhảy MPO-12 MM OM4 5m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 1.188.000 ₫ VAT 10% | |
FO MPO SM 10m MPO SM 10m | Dây nhảy MPO-12 SM OS2 10m | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 2.313.000 ₫ VAT 10% | |
UTP Cat6 1m Cat6 1m | Dây mạng Cat6 UTP 1m — Commscope/AMP | ACC_ALL Phụ kiện mạng | Commscope | 56.000 ₫ VAT 10% | |
UTP Cat6 3m Cat6 3m | Dây mạng Cat6 UTP 3m — Commscope/AMP | ACC_ALL Phụ kiện mạng | Commscope | 106.000 ₫ VAT 10% | |
UTP Cat6 5m Cat6 5m | Dây mạng Cat6 UTP 5m — Commscope/AMP | ACC_ALL Phụ kiện mạng | Commscope | 150.000 ₫ VAT 10% | |
UTP Cat6A 3m Cat6A 3m | Dây mạng Cat6A S/FTP 3m — 10GbE certified | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 225.000 ₫ VAT 10% | |
UTP Cat6A 10m Cat6A 10m | Dây mạng Cat6A S/FTP 10m — 10GbE certified | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 475.000 ₫ VAT 10% | |
UTP Cat7 5m Cat7 5m | Dây mạng Cat7 S/FTP 5m — 10GbE+ shielded | ACC_ALL Phụ kiện mạng | — | 400.000 ₫ VAT 10% |
Máy chủ Barebone (Chassis + Mainboard + PSU)
41 mã| Mã linh kiện | Mô tả & thông số | Tương thích | Hãng | Giá (chưa VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
Dell R430 1U / 8 SFF | Dell PowerEdge R430 1U — 2× PSU 550W, iDRAC8, 8 SFF — Broadwell EOL replacement | INTEL_BROADWELL Intel Broadwell (LGA2011-3) | Dell EMC | 15.400.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R530 2U / 8 LFF | Dell PowerEdge R530 2U — 2× PSU 750W, iDRAC8, 8 LFF | INTEL_BROADWELL Intel Broadwell (LGA2011-3) | Dell EMC | 24.000.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R640 1U / 10 SFF | Dell PowerEdge R640 1U — 2× PSU 750W, iDRAC9 Enterprise, 10 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Dell EMC | 22.500.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R740 2U / 16 SFF | Dell PowerEdge R740 2U — 2× PSU 1100W, iDRAC9, 16 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Dell EMC | 32.200.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R740xd 2U / 24 SFF | Dell PowerEdge R740xd 2U — 2× PSU 1100W, iDRAC9, 24 SFF + 4 LFF rear | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Dell EMC | 40.250.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R740xd 12LFF 2U / 12 LFF | Dell PowerEdge R740xd 2U — 2× PSU 1100W, iDRAC9, 12 LFF 3.5" — tối ưu HDD | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Dell EMC | 41.400.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R840 2U 4S / 24 SFF | Dell PowerEdge R840 2U — 4-socket Cascade Lake, 2× PSU 1600W, 24 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Dell EMC | 71.300.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R940 3U 4S / 24 SFF | Dell PowerEdge R940 3U — 4-socket Cascade Lake, 2× PSU 2000W, 24 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Dell EMC | 97.750.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R650xs 1U / 8 SFF | Dell PowerEdge R650xs 1U — 2× PSU 800W, iDRAC9, 8 SFF NVMe-ready | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Dell EMC | 29.900.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R650 1U / 10 SFF | Dell PowerEdge R650 1U — 2× PSU 1100W, iDRAC9, 10 SFF NVMe, Ice Lake | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Dell EMC | 39.100.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R750 2U / 24 SFF | Dell PowerEdge R750 2U — 2× PSU 1400W, iDRAC9, 24 SFF NVMe, Ice Lake | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Dell EMC | 48.300.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R750xs 2U / 16 SFF | Dell PowerEdge R750xs 2U — 2× PSU 800W, iDRAC9, 16 SFF | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Dell EMC | 109.250.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R750xa 2U GPU / 8 SFF | Dell PowerEdge R750xa 2U — 2× PSU 2400W, GPU-optimized 4×DW GPU, Ice Lake | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Dell EMC | 66.700.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R660xs 1U / 8 SFF | Dell PowerEdge R660xs 1U — 2× PSU 700W, iDRAC9 Gen3, 8 SFF NVMe, Sapphire Rapids | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Dell EMC | 41.400.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R660 1U / 10 SFF | Dell PowerEdge R660 1U — 2× PSU 1100W, iDRAC9 Gen3, 10 SFF NVMe, Sapphire Rapids | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Dell EMC | 48.300.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R760xs 2U / 16 SFF | Dell PowerEdge R760xs 2U — 2× PSU 800W, iDRAC9 Gen3, 16 SFF NVMe | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Dell EMC | 51.750.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R760 2U / 16 SFF | Dell PowerEdge R760 2U — 2× PSU 1400W, iDRAC9 Gen3, 16 SFF NVMe, Sapphire Rapids | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Dell EMC | 149.500.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R760xd 2U / 24 SFF | Dell PowerEdge R760xd 2U — 2× PSU 1400W, 24 SFF NVMe, Sapphire Rapids | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Dell EMC | 63.250.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R6515 1U AMD / 10 SFF | Dell PowerEdge R6515 1U — AMD EPYC 7002/7003, 2× PSU 800W, 10 SFF | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Dell EMC | 27.600.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R6525 1U AMD / 10 SFF | Dell PowerEdge R6525 1U — Dual AMD EPYC 7003, 2× PSU 1100W, 10 SFF | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Dell EMC | 43.700.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R7515 2U AMD / 24 SFF | Dell PowerEdge R7515 2U — AMD EPYC 7002/7003, 2× PSU 1100W, 24 SFF | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Dell EMC | 36.800.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R7525 2U AMD / 24 SFF | Dell PowerEdge R7525 2U — Dual AMD EPYC 7003, 2× PSU 1400W, 24 SFF NVMe | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Dell EMC | 52.900.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R7615 AMD 2U AMD / 16 SFF | Dell PowerEdge R7615 2U — AMD EPYC 9004 Genoa, 2× PSU 1400W, 16 SFF | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | Dell EMC | 59.800.000 ₫ VAT 10% | |
Dell R7625 AMD 2U AMD / 24 SFF | Dell PowerEdge R7625 2U — Dual AMD EPYC 9004 Genoa, 2× PSU 1400W, 24 SFF NVMe | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | Dell EMC | 66.700.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL360 Gen10 1U / 8 SFF | HPE ProLiant DL360 Gen10 1U — 2× PSU 800W, iLO5 Advanced, 8 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | HPE | 23.000.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL380 Gen10 2U / 24 SFF | HPE ProLiant DL380 Gen10 2U — 2× PSU 800W, iLO5 Advanced, 24 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | HPE | 32.200.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL360 G10+ 1U / 8 SFF | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 1U — Ice Lake, 2× PSU 800W, iLO5, 8 SFF NVMe | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | HPE | 40.000.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL380 G10+ 2U / 24 SFF | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 2U — Ice Lake, 2× PSU 800W, iLO5, 24 SFF | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | HPE | 47.500.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL360 Gen11 1U / 8 SFF | HPE ProLiant DL360 Gen11 1U — Sapphire Rapids, 2× PSU 1000W, iLO6, 8 SFF NVMe | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | HPE | 57.500.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL380 Gen11 2U / 24 SFF | HPE ProLiant DL380 Gen11 2U — Sapphire Rapids, 2× PSU 1000W, iLO6, 24 SFF NVMe | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | HPE | 65.000.000 ₫ VAT 10% | |
HPE DL385 Gen11 2U AMD / 24 SFF | HPE ProLiant DL385 Gen11 2U — AMD EPYC 9004 Genoa, 2× PSU 1000W, 24 SFF | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | HPE | 70.000.000 ₫ VAT 10% | |
Lenovo SR630 V2 1U / 10 SFF | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 1U — Ice Lake, 2× PSU 750W, XCC2, 10 SFF | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Lenovo | 31.250.000 ₫ VAT 10% | |
Lenovo SR650 V2 2U / 24 SFF | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 2U — Ice Lake, 2× PSU 1100W, XCC2, 24 SFF | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Lenovo | 40.000.000 ₫ VAT 10% | |
Lenovo SR630 V3 1U / 10 SFF | Lenovo ThinkSystem SR630 V3 1U — Sapphire Rapids, 2× PSU 1000W, XCC2, 10 SFF | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Lenovo | 52.500.000 ₫ VAT 10% | |
Lenovo SR650 V3 2U / 24 SFF | Lenovo ThinkSystem SR650 V3 2U — Sapphire Rapids, 2× PSU 1100W, XCC2, 24 SFF | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Lenovo | 60.000.000 ₫ VAT 10% | |
Lenovo SR665 V3 2U AMD / 24 SFF | Lenovo ThinkSystem SR665 V3 2U — AMD EPYC 9004, 2× PSU 1100W, 24 SFF | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | Lenovo | 67.500.000 ₫ VAT 10% | |
Supermicro 1029U 1U / 10 SFF | Supermicro 1029U-TR4 1U — Cascade Lake, 2× PSU 750W, IPMI, 10 SFF | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Supermicro | 27.500.000 ₫ VAT 10% | |
Supermicro 6029P 2U / 12 LFF | Supermicro 6029P-TRT 2U — Cascade Lake, 2× PSU 1200W, IPMI, 12 LFF + 2 SFF rear | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Supermicro | 31.250.000 ₫ VAT 10% | |
Supermicro 2114S 2U AMD / 24 SFF | Supermicro 2114S-WN24RT 2U — AMD EPYC 7003 Milan, 24 SFF NVMe, IPMI | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Supermicro | 47.500.000 ₫ VAT 10% | |
Gigabyte R182-Z90 1U AMD / 12 SFF | Gigabyte R182-Z90 1U — AMD EPYC 7003 Milan, 2× PSU 1200W, 12 SFF | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Gigabyte | 40.000.000 ₫ VAT 10% | |
Gigabyte R272-Z32 2U AMD / 24 SFF | Gigabyte R272-Z32 2U — AMD EPYC 7003 Milan, 2× PSU 1600W, 24 SFF NVMe | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | Gigabyte | 45.000.000 ₫ VAT 10% |
CPU (Intel Xeon · AMD EPYC)
27 mã| Mã linh kiện | Mô tả & thông số | Tương thích | Hãng | Giá (chưa VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-2680 v4 14C / 2016 | Intel Xeon E5-2680 v4 14C/28T 2.4GHz — Broadwell (legacy, R430/R530) | INTEL_BROADWELL Intel Broadwell (LGA2011-3) | Intel | 1.950.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon E5-2690 v4 14C / 2016 | Intel Xeon E5-2690 v4 14C/28T 2.6GHz — Broadwell (legacy, R430/R530) | INTEL_BROADWELL Intel Broadwell (LGA2011-3) | Intel | 2.860.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 6138 20C / 2017 | Intel Xeon Gold 6138 20C/40T 2.0GHz — Skylake (Gen 1 Scalable LGA3647) | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Intel | 4.550.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Platinum 8163 24C / 2017 | Intel Xeon Platinum 8163 24C/48T 2.5GHz — Skylake (Gen 1 Scalable LGA3647) | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Intel | 5.850.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 6248R 24C / 2020 | Intel Xeon Gold 6248R 24C/48T 3.0GHz — Cascade Lake (Gen 2 LGA3647) | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Intel | 8.450.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 6258R 28C / 2020 | Intel Xeon Gold 6258R 28C/56T 2.7GHz — Cascade Lake (Gen 2 LGA3647) | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Intel | 11.050.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Platinum 8260 24C / 2019 | Intel Xeon Platinum 8260 24C/48T 2.4GHz — Cascade Lake (Gen 2 LGA3647) | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Intel | 15.600.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Platinum 8280 28C / 2019 | Intel Xeon Platinum 8280 28C/56T 2.7GHz — Cascade Lake (Gen 2 LGA3647) | INTEL_GEN2 Intel Gen 2 (LGA3647 · Skylake/Cascade Lake) | Intel | 23.400.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Silver 4310 12C / 2021 | Intel Xeon Silver 4310 12C/24T 2.1GHz — Ice Lake (Gen 3 LGA4189) | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Intel | 7.150.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Silver 4314 16C / 2021 | Intel Xeon Silver 4314 16C/32T 2.4GHz — Ice Lake (Gen 3 LGA4189) | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Intel | 11.050.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 5318Y 24C / 2021 | Intel Xeon Gold 5318Y 24C/48T 2.1GHz — Ice Lake (Gen 3 LGA4189) | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Intel | 19.500.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 6338 32C / 2021 | Intel Xeon Gold 6338 32C/64T 2.0GHz — Ice Lake (Gen 3 LGA4189) | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Intel | 32.500.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Platinum 8358 32C / 2021 | Intel Xeon Platinum 8358 32C/64T 2.6GHz — Ice Lake (Gen 3 LGA4189) | INTEL_GEN3 Intel Gen 3 (LGA4189 · Ice Lake) | Intel | 41.600.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Silver 4416+ 20C / 2023 | Intel Xeon Silver 4416+ 20C/40T 2.0GHz — Sapphire Rapids (Gen 4 LGA4677) | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Intel | 18.200.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 5418Y 24C / 2023 | Intel Xeon Gold 5418Y 24C/48T 2.0GHz — Sapphire Rapids (Gen 4 LGA4677) | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Intel | 36.400.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 6448Y 32C / 2023 | Intel Xeon Gold 6448Y 32C/64T 2.1GHz — Sapphire Rapids (Gen 4 LGA4677) | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Intel | 54.600.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Gold 6454S 32C / 2023 | Intel Xeon Gold 6454S 32C/64T 2.2GHz — Sapphire Rapids (Gen 4 LGA4677) | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Intel | 62.400.000 ₫ VAT 10% | |
Xeon Platinum 8470 52C / 2023 | Intel Xeon Platinum 8470 52C/104T 2.0GHz — Sapphire Rapids (Gen 4 LGA4677) | INTEL_GEN4 Intel Gen 4 (LGA4677 · Sapphire Rapids) | Intel | 123.500.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 7313 16C / 2021 | AMD EPYC 7313 16C/32T 3.0GHz — Milan (Gen 3 SP3) | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | AMD | 15.600.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 7443 24C / 2021 | AMD EPYC 7443 24C/48T 2.85GHz — Milan (Gen 3 SP3) | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | AMD | 28.600.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 7513 32C / 2021 | AMD EPYC 7513 32C/64T 2.6GHz — Milan (Gen 3 SP3) | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | AMD | 41.600.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 7543 32C / 2021 | AMD EPYC 7543 32C/64T 2.8GHz — Milan (Gen 3 SP3) | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | AMD | 49.400.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 7713 64C / 2021 | AMD EPYC 7713 64C/128T 2.0GHz — Milan (Gen 3 SP3) | AMD_MILAN AMD Milan (SP3) | AMD | 84.500.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 9354 32C / 2023 | AMD EPYC 9354 32C/64T 3.25GHz — Genoa (Gen 4 SP5) | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | AMD | 84.500.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 9454 48C / 2023 | AMD EPYC 9454 48C/96T 2.75GHz — Genoa (Gen 4 SP5) | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | AMD | 114.400.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 9554 64C / 2023 | AMD EPYC 9554 64C/128T 3.1GHz — Genoa (Gen 4 SP5) | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | AMD | 149.500.000 ₫ VAT 10% | |
EPYC 9654 96C / 2023 | AMD EPYC 9654 96C/192T 2.4GHz — Genoa (Gen 4 SP5) | AMD_GENOA AMD Genoa (SP5) | AMD | 214.500.000 ₫ VAT 10% |
Tường lửa NGFW
8 mã| Mã linh kiện | Mô tả & thông số | Tương thích | Hãng | Giá (chưa VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
FortiGate 60F 10 Gbps | FortiGate 60F NGFW — 10Gbps FW, 1.4Gbps IPS, 10×GE RJ45 | FW_ALL Firewall (mọi đời) | FortiGate | 32.500.000 ₫ VAT 10% | |
FortiGate 100F 20 Gbps | FortiGate 100F NGFW — 20Gbps FW, 22×GE + 4×GE SFP | FW_ALL Firewall (mọi đời) | FortiGate | 123.500.000 ₫ VAT 10% | |
FortiGate 200F 27 Gbps | FortiGate 200F NGFW — 27Gbps FW, 18×GE + 8×GE SFP + 4×10G SFP+ | FW_ALL Firewall (mọi đời) | FortiGate | 227.500.000 ₫ VAT 10% | |
FortiGate 600F 54 Gbps | FortiGate 600F NGFW — 54Gbps FW, 24×GE + 16×10G SFP+ | FW_ALL Firewall (mọi đời) | FortiGate | 416.000.000 ₫ VAT 10% | |
PA-440 3 Gbps | Palo Alto PA-440 NGFW — 3.0Gbps FW App-ID, 8×GE + 4×GE SFP | FW_ALL Firewall (mọi đời) | — | 188.500.000 ₫ VAT 10% | |
PA-1410 7.5 Gbps | Palo Alto PA-1410 NGFW — 7.5Gbps Threat Prev, 16×GE + 4×10G SFP+ | FW_ALL Firewall (mọi đời) | — | 364.000.000 ₫ VAT 10% | |
Cisco FPR-1140 2.2 Gbps | Cisco Firepower 1140 NGFW — 2.2Gbps Threat, 8×GE + 4×SFP | FW_ALL Firewall (mọi đời) | Cisco | 169.000.000 ₫ VAT 10% | |
Cisco FPR-2110 3 Gbps | Cisco Firepower 2110 NGFW — 3Gbps Threat, 12×GE + 4×SFP+ | FW_ALL Firewall (mọi đời) | Cisco | 253.500.000 ₫ VAT 10% |
Ổ cứng HDD Enterprise
7 mã| Mã linh kiện | Mô tả & thông số | Tương thích | Hãng | Giá (chưa VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
HDD 4TB 4 TB | WD Ultrastar DC HC310 4TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 2.750.000 ₫ VAT 10% | |
HDD 6TB 6 TB | WD Ultrastar DC HC310 6TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 4.000.000 ₫ VAT 10% | |
HDD 8TB 8 TB | WD Ultrastar DC HC320 8TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 5.250.000 ₫ VAT 10% | |
HDD 12TB 12 TB | WD Ultrastar DC HC520 12TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 15.000.000 ₫ VAT 10% | |
HDD 16TB 16 TB | WD Ultrastar DC HC550 16TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 11.250.000 ₫ VAT 10% | |
HDD 20TB 20 TB | WD Ultrastar DC HC560 20TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 15.000.000 ₫ VAT 10% | |
HDD 24TB 24 TB | WD Ultrastar DC HC580 24TB — SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5" datacenter, 2.5M hrs MTBF | HDD_SATA HDD SATA Enterprise | WD | 18.750.000 ₫ VAT 10% |
Card mạng (NIC)
11 mã| Mã linh kiện | Mô tả & thông số | Tương thích | Hãng | Giá (chưa VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|
NIC 1Gb 4-port 4×1G RJ45 | Intel I350-T4 — quad-port 1GbE RJ45 (mgmt / OOB) | NIC_PCIE3 NIC PCIe 3.0 | Intel | 2.340.000 ₫ VAT 10% | |
NIC 10Gb SFP+ 2×10G SFP+ | Broadcom 57414 — dual-port 10GbE SFP+ PCIe 3.0 | NIC_PCIE3 NIC PCIe 3.0 | Broadcom | 4.550.000 ₫ VAT 10% | |
