INTEL_GEN4Lenovo
Lenovo SR630 V3· 1U / 10 SFF
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 1U — Sapphire Rapids, 2× PSU 1000W, XCC2, 10 SFF
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hỗ trợ CPU
| Generation | Intel Xeon Scalable Gen 4 (Sapphire Rapids) |
|---|---|
| Loại socket | LGA4677 |
| Số socket | 2 |
| TDP tối đa / socket (W) | 350 |
| Compat key | INTEL_GEN4 |
Hỗ trợ RAM
| Loại RAM | DDR5-4800 ECC |
|---|---|
| Số khe DIMM | 32 |
| Dung lượng tối đa (GB) | 8192 |
| Kênh / socket | 8 |
Hỗ trợ ổ cứng
| Tổng khay ổ | 10 |
|---|---|
| Form factor | SFF |
| Hot-swap | Có |
| Hỗ trợ NVMe | Có |
| NVMe PCIe Gen | 5 |
Hỗ trợ mạng
| NIC onboard | OCP 3.0 mezzanine slot |
|---|---|
| PCIe gen tối đa | 5 |
Nguồn điện
| PSU dự phòng | Có |
|---|---|
| Số PSU | 2 |
| Hiệu suất 80+ | Platinum 80+ |
Linh kiện tương thích
Theo compat key INTEL_GEN4 — cắm được vào Lenovo SR630 V3.
CPU (5 mã)
| Mã CPU | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| Xeon Silver 4416+ | 20C / 2023 | 18.200.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 5418Y | 24C / 2023 | 36.400.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6448Y | 32C / 2023 | 54.600.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6454S | 32C / 2023 | 62.400.000 ₫ | + Build |
| Xeon Platinum 8470 | 52C / 2023 | 123.500.000 ₫ | + Build |
RAM (7 mã)
| Mã RAM | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| R16G-4800-SS | 16GB DDR5-4800 1Rx8 SS | 2.340.000 ₫ | + Build |
| R32G-4800-MI | 32GB DDR5-4800 2Rx8 MI | 4.134.000 ₫ | + Build |
| R32G-4800-SK | 32GB DDR5-4800 2Rx8 SK | 4.134.000 ₫ | + Build |
| R32G-4800-SS | 32GB DDR5-4800 2Rx8 SS | 4.160.000 ₫ | + Build |
| R64G-4800-MI | 64GB DDR5-4800 2Rx4 MI | 8.424.000 ₫ | + Build |
| R64G-4800-SS | 64GB DDR5-4800 2Rx4 SS | 8.450.000 ₫ | + Build |
| R128G-4800-SS | 128GB DDR5-4800 4Rx4 SS | 18.850.000 ₫ | + Build |
Cần tư vấn cấu hình hoặc báo giá dự án?
Khách dự án & số lượng lớn — STEP báo giá tốt hơn bảng niêm yết.