AMD_GENOAAMD
EPYC 9554· 64C / 2023
AMD EPYC 9554 64C/128T 3.1GHz — Genoa (Gen 4 SP5)
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiệu năng
| Số nhân (Cores) | 64 |
|---|---|
| Số luồng (Threads) | 128 |
| Xung cơ bản (GHz) | 3.1 |
| Xung Turbo tối đa (GHz) | 3.75 |
| Cache L3 (MB) | 256 |
| TDP (W) | 360 |
Kiến trúc
| Họ CPU | AMD EPYC 9004 |
|---|---|
| Codename | Genoa |
| Tiến trình (nm) | 5 |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Socket | SP5 |
Hỗ trợ RAM
| Loại RAM | DDR5-4800 |
|---|---|
| Số kênh | 12 |
| Tốc độ tối đa (MT/s) | 4800 |
| Dung lượng tối đa (GB) | 6000 |
Hỗ trợ PCIe
| PCIe Gen | 5 |
|---|---|
| Số lane | 128 |
Cần tư vấn cấu hình hoặc báo giá dự án?
Khách dự án & số lượng lớn — STEP báo giá tốt hơn bảng niêm yết.