INTEL_GEN3Dell EMC
Dell R650· 1U / 10 SFF
Dell PowerEdge R650 1U — 2× PSU 1100W, iDRAC9, 10 SFF NVMe, Ice Lake
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hỗ trợ CPU
| Generation | Intel Xeon Scalable Gen 3 (Ice Lake-SP) |
|---|---|
| Loại socket | LGA4189 (Socket P+) |
| Số socket | 2 |
| TDP tối đa / socket (W) | 270 |
| Họ CPU hỗ trợ |
|
| Compat key | INTEL_GEN3 |
Hỗ trợ RAM
| Loại RAM | DDR4-3200 ECC |
|---|---|
| Module hỗ trợ |
|
| Số khe DIMM | 32 |
| Dung lượng tối đa (GB) | 8192 |
| Kênh / socket | 8 |
| Cấu hình | 16 DIMM/socket — 8 channel × 2 DPC |
Hỗ trợ ổ cứng
| Tổng khay ổ | 10 |
|---|---|
| Form factor | 2.5" SFF |
| Hot-swap | Có |
| Hỗ trợ NVMe | Có |
| NVMe PCIe Gen | 4 |
| Số NVMe tối đa | 10 |
| RAID controller |
|
| Boot device | BOSS-S2 (2× M.2 SATA RAID1) |
Hỗ trợ mạng
| NIC onboard | OCP 3.0 mezzanine slot |
|---|---|
| Tuỳ chọn OCP |
|
| PCIe slots | 3× PCIe 4.0 (LP) |
| PCIe gen tối đa | 4 |
| Quản lý OOB | 1× iDRAC9 1GbE RJ45 |
Nguồn điện
| Công suất PSU (W) |
|
|---|---|
| PSU dự phòng | Có |
| Số PSU | 2 |
| Hiệu suất 80+ | Platinum / Titanium 80+ |
Quản trị (BMC)
| Bộ quản lý | iDRAC9 Enterprise / Datacenter |
|---|---|
| Tính năng |
|
Mở rộng
| Hỗ trợ GPU | Lên đến 1× SW GPU (LP slot) |
|---|---|
| TPM | TPM 2.0 module slot |
Vật lý & bảo hành
| Kích thước (mm) | 434 × 43 × 736 |
|---|---|
| Trọng lượng (kg) | 18 |
| Rail kit | ReadyRails II |
Linh kiện tương thích
Theo compat key INTEL_GEN3 — cắm được vào Dell R650.
CPU (5 mã)
| Mã CPU | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| Xeon Silver 4310 | 12C / 2021 | 7.150.000 ₫ | + Build |
| Xeon Silver 4314 | 16C / 2021 | 11.050.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 5318Y | 24C / 2021 | 19.500.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6338 | 32C / 2021 | 32.500.000 ₫ | + Build |
| Xeon Platinum 8358 | 32C / 2021 | 41.600.000 ₫ | + Build |
RAM (7 mã)
| Mã RAM | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| R16G-3200-SS | 16GB 3200 RDIMM 1Rx8 SS | 1.235.000 ₫ | + Build |
| R32G-3200-SK | 32GB 3200 RDIMM 2Rx4 SK | 1.794.000 ₫ | + Build |
| R32G-3200-MI | 32GB 3200 RDIMM 2Rx4 MI | 1.794.000 ₫ | + Build |
| R32G-3200-SS | 32GB 3200 RDIMM 2Rx4 SS | 1.820.000 ₫ | + Build |
| R64G-3200-MI | 64GB 3200 RDIMM 2Rx4 MI | 3.614.000 ₫ | + Build |
| R64G-3200-SS | 64GB 3200 RDIMM 2Rx4 SS | 3.640.000 ₫ | + Build |
| L128G-3200-SS | 128GB 3200 LRDIMM 4Rx4 SS | 8.060.000 ₫ | + Build |
Cần tư vấn cấu hình hoặc báo giá dự án?
Khách dự án & số lượng lớn — STEP báo giá tốt hơn bảng niêm yết.