INTEL_GEN4Dell EMC
Dell R760· 2U / 16 SFF
Dell PowerEdge R760 2U — 2× PSU 1400W, iDRAC9 Gen3, 16 SFF NVMe, Sapphire Rapids
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hỗ trợ CPU
| Generation | Intel Xeon Scalable Gen 4 (Sapphire Rapids) |
|---|---|
| Loại socket | LGA4677 (Socket E) |
| Số socket | 2 |
| TDP tối đa / socket (W) | 350 |
| Họ CPU hỗ trợ |
|
| Compat key | INTEL_GEN4 |
Hỗ trợ RAM
| Loại RAM | DDR5-4800 ECC |
|---|---|
| Module hỗ trợ |
|
| Số khe DIMM | 32 |
| Dung lượng tối đa (GB) | 8192 |
| Kênh / socket | 8 |
| Cấu hình | 16 DIMM/socket — 8 channel × 2 DPC |
Hỗ trợ ổ cứng
| Tổng khay ổ | 16 |
|---|---|
| Form factor | 2.5" SFF EDSFF |
| Hot-swap | Có |
| Hỗ trợ NVMe | Có |
| NVMe PCIe Gen | 5 |
| Số NVMe tối đa | 16 |
| RAID controller |
|
| Boot device | BOSS-N1 (2× M.2 NVMe RAID1) |
Hỗ trợ mạng
| NIC onboard | OCP 3.0 mezzanine slot |
|---|---|
| Tuỳ chọn OCP |
|
| PCIe slots | 8× PCIe 5.0 |
| PCIe gen tối đa | 5 |
| Quản lý OOB | 1× iDRAC9 Gen3 1GbE |
Nguồn điện
| Công suất PSU (W) |
|
|---|---|
| PSU dự phòng | Có |
| Số PSU | 2 |
| Hiệu suất 80+ | Platinum / Titanium 80+ |
Quản trị (BMC)
| Bộ quản lý | iDRAC9 Gen3 Enterprise / Datacenter |
|---|---|
| Tính năng |
|
Mở rộng
| Hỗ trợ GPU | Lên đến 2× DW GPU |
|---|---|
| GPU đề xuất |
|
| TPM | TPM 2.0 |
Vật lý & bảo hành
| Kích thước (mm) | 434 × 87 × 772 |
|---|---|
| Trọng lượng (kg) | 28 |
| Rail kit | ReadyRails II |
Linh kiện tương thích
Theo compat key INTEL_GEN4 — cắm được vào Dell R760.
CPU (5 mã)
| Mã CPU | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| Xeon Silver 4416+ | 20C / 2023 | 18.200.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 5418Y | 24C / 2023 | 36.400.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6448Y | 32C / 2023 | 54.600.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6454S | 32C / 2023 | 62.400.000 ₫ | + Build |
| Xeon Platinum 8470 | 52C / 2023 | 123.500.000 ₫ | + Build |
RAM (7 mã)
| Mã RAM | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| R16G-4800-SS | 16GB DDR5-4800 1Rx8 SS | 2.340.000 ₫ | + Build |
| R32G-4800-MI | 32GB DDR5-4800 2Rx8 MI | 4.134.000 ₫ | + Build |
| R32G-4800-SK | 32GB DDR5-4800 2Rx8 SK | 4.134.000 ₫ | + Build |
| R32G-4800-SS | 32GB DDR5-4800 2Rx8 SS | 4.160.000 ₫ | + Build |
| R64G-4800-MI | 64GB DDR5-4800 2Rx4 MI | 8.424.000 ₫ | + Build |
| R64G-4800-SS | 64GB DDR5-4800 2Rx4 SS | 8.450.000 ₫ | + Build |
| R128G-4800-SS | 128GB DDR5-4800 4Rx4 SS | 18.850.000 ₫ | + Build |
Cần tư vấn cấu hình hoặc báo giá dự án?
Khách dự án & số lượng lớn — STEP báo giá tốt hơn bảng niêm yết.