INTEL_GEN2Dell EMC
Dell R740· 2U / 16 SFF
Dell PowerEdge R740 2U — 2× PSU 1100W, iDRAC9, 16 SFF
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hỗ trợ CPU
| Generation | Intel Xeon Scalable Gen 2 (Cascade Lake) |
|---|---|
| Loại socket | LGA3647 |
| Số socket | 2 |
| TDP tối đa / socket (W) | 205 |
| Compat key | INTEL_GEN2 |
Hỗ trợ RAM
| Loại RAM | DDR4-2933 ECC |
|---|---|
| Số khe DIMM | 32 |
| Dung lượng tối đa (GB) | 3000 |
| Kênh / socket | 8 |
Hỗ trợ ổ cứng
| Tổng khay ổ | 16 |
|---|---|
| Form factor | SFF |
| Hot-swap | Có |
| Hỗ trợ NVMe | Có |
| NVMe PCIe Gen | 3 |
Hỗ trợ mạng
| NIC onboard | FlexLOM 4× 1GbE |
|---|---|
| PCIe gen tối đa | 3 |
Nguồn điện
| PSU dự phòng | Có |
|---|---|
| Số PSU | 2 |
| Hiệu suất 80+ | Platinum 80+ |
Linh kiện tương thích
Theo compat key INTEL_GEN2 — cắm được vào Dell R740.
CPU (6 mã)
| Mã CPU | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| Xeon Gold 6138 | 20C / 2017 | 4.550.000 ₫ | + Build |
| Xeon Platinum 8163 | 24C / 2017 | 5.850.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6248R | 24C / 2020 | 8.450.000 ₫ | + Build |
| Xeon Gold 6258R | 28C / 2020 | 11.050.000 ₫ | + Build |
| Xeon Platinum 8260 | 24C / 2019 | 15.600.000 ₫ | + Build |
| Xeon Platinum 8280 | 28C / 2019 | 23.400.000 ₫ | + Build |
RAM (11 mã)
| Mã RAM | Thông số | Giá | |
|---|---|---|---|
| R16G-2666-SK | 16GB 2666 RDIMM 1Rx4 SK | 884.000 ₫ | + Build |
| R16G-2666-SS | 16GB 2666 RDIMM 1Rx4 SS | 910.000 ₫ | + Build |
| R16G-2933-SS | 16GB 2933 RDIMM 1Rx8 SS | 1.040.000 ₫ | + Build |
| R32G-2666-MI | 32GB 2666 RDIMM 2Rx4 MI | 1.534.000 ₫ | + Build |
| R32G-2933-SK | 32GB 2933 RDIMM 2Rx4 SK | 1.716.000 ₫ | + Build |
| R32G-2933-SS | 32GB 2933 RDIMM 2Rx4 SS | 1.755.000 ₫ | + Build |
| R64G-2933-MI | 64GB 2933 RDIMM 2Rx4 MI | 3.094.000 ₫ | + Build |
| R64G-2933-SS | 64GB 2933 RDIMM 2Rx4 SS | 3.120.000 ₫ | + Build |
| L128G-2933-SS | 128GB 2933 LRDIMM 4Rx4 SS | 7.150.000 ₫ | + Build |
| R32G-2666-SS | 32GB 2666 RDIMM 2Rx4 SS | 7.150.000 ₫ | + Build |
| R64G-2666-SS | 64GB 2666 RDIMM 2Rx4 SS | 15.600.000 ₫ | + Build |
Cần tư vấn cấu hình hoặc báo giá dự án?
Khách dự án & số lượng lớn — STEP báo giá tốt hơn bảng niêm yết.