AMD_GENOAAMD
EPYC 9354· 32C / 2023
AMD EPYC 9354 32C/64T 3.25GHz — Genoa (Gen 4 SP5)
Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiệu năng
| Số nhân (Cores) | 32 |
|---|---|
| Số luồng (Threads) | 64 |
| Xung cơ bản (GHz) | 3.25 |
| Xung Turbo tối đa (GHz) | 3.8 |
| Cache L3 (MB) | 256 |
| TDP (W) | 280 |
Kiến trúc
| Họ CPU | AMD EPYC 9004 |
|---|---|
| Codename | Genoa |
| Tiến trình (nm) | 5 |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Socket | SP5 |
Hỗ trợ RAM
| Loại RAM | DDR5-4800 |
|---|---|
| Số kênh | 12 |
| Tốc độ tối đa (MT/s) | 4800 |
| Dung lượng tối đa (GB) | 6000 |
Hỗ trợ PCIe
| PCIe Gen | 5 |
|---|---|
| Số lane | 128 |
Cần tư vấn cấu hình hoặc báo giá dự án?
Khách dự án & số lượng lớn — STEP báo giá tốt hơn bảng niêm yết.